Gesamtwertung
Pl. | Nr. | Vorname | Name | Land | Marke | Typ | Pkt. n. Str. | Pkt. | HOC | NBRCL 1 | NBRCL 2 | 24hCL | ZOL | SPA | 1000KM | RGB | SCHW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Pal | Singer | DE | Porsche | 924 | 85.37 | 85.37 | 8.5 | 9.33 | 9.33 | 19.58 | 12.25 | 10.38 | 16 | 0 | 0 |
2 | 2 | Alexander | Brauer | DE | Opel | Kadett E GSI | 81 | 81 | 10.67 | 10.62 | 9.08 | 19.8 | 15.33 | 14.5 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | Jörg | Chmiela | DE | Opel | Kadett GSI | 81 | 81 | 10.67 | 10.62 | 9.08 | 19.8 | 15.33 | 14.5 | 1 | 0 | 0 |
3 | 366 | Tamara | Zenz | DE | Opel | Kadett E GSI 16v | 76.56 | 76.56 | 6 | 9.85 | 9.85 | 13.4 | 13.96 | 13.5 | 10 | 0 | 0 |
3 | 366 | Michael | Nolte | DE | Opel | Kadett E GSI 16v NM | 76.56 | 76.56 | 6 | 9.85 | 9.85 | 13.4 | 13.96 | 13.5 | 10 | 0 | 0 |
4 | 359 | Martin | Jargon | DE | Opel | Kadett E | 75.37 | 75.37 | 7.33 | 9.08 | 10.62 | 20.6 | 11.23 | 15.51 | 1 | 0 | 0 |
4 | 359 | André | Borkowsky | DE | Opel | Kadett E GSI 16V | 75.37 | 75.37 | 7.33 | 9.08 | 10.62 | 20.6 | 11.23 | 15.51 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | Stephan | Reuter | DE | BMW | E36 325i | 74.29 | 74.29 | 10.38 | 8.5 | 8.5 | 20.16 | 12.25 | 13.5 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | Herbert | Neumann | DE | BMW | E36 325i | 74.29 | 74.29 | 10.38 | 8.5 | 8.5 | 20.16 | 12.25 | 13.5 | 1 | 0 | 0 |
6 | 521 | Sebastian | Erkelentz | DE | BMW | E30 325i | 73.3 | 73.3 | 8.92 | 8.5 | 8.5 | 9.46 | 10.65 | 10.81 | 16.46 | 0 | 0 |
7 | 501 | André | Kunkel | DE | Porsche | 911 RSR | 69.01 | 69.01 | 2.67 | 1.83 | 6 | 19.88 | 6.63 | 13.5 | 18.5 | 0 | 0 |
8 | 532 | André | Stelberg | DE | BMW | E30 325i | 67.46 | 67.46 | 8.08 | 1.83 | 10.17 | 9.46 | 10.65 | 10.81 | 16.46 | 0 | 0 |
9 | 527 | Uwe | Klapproth | DE | BMW | 325i | 64.45 | 64.45 | 6.42 | 10.17 | 6.83 | 7.92 | 8.5 | 15.43 | 9.18 | 0 | 0 |
10 | 135 | Olaf | Rost | DE | VW | Polo RMS | 62.34 | 62.34 | 10 | 8.5 | 8.5 | 19.58 | 1 | 14.76 | 0 | 0 | 0 |
11 | 472 | Markus | Noelken | DE | Porsche | 964 CUP | 61.79 | 61.79 | 7.25 | 3.5 | 3.5 | 12.66 | 4.75 | 14.13 | 16 | 0 | 0 |
12 | 330 | Helmut | Spangenberg | DE | VW | Golf II | 59.98 | 59.98 | 9.33 | 7.54 | 1 | 1 | 12.6 | 12.51 | 16 | 0 | 0 |
12 | 325 | Jonas | Gundert | DE | VW | Golf II | 59.98 | 59.98 | 9.33 | 7.54 | 1 | 1 | 12.6 | 12.51 | 16 | 0 | 0 |
13 | 365 | Carsten | Welschar | DE | Opel | Kadett E GSI | 59.35 | 59.35 | 8.67 | 8.31 | 1 | 19 | 9.87 | 11.5 | 1 | 0 | 0 |
14 | 474 | Carl-Friedrich | Kolb | DE | Porsche | 964 Cup | 58.34 | 58.34 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 19.34 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 146 | Adrian | Remmele | DE | Opel | Kadett C Coupe GT/E | 57.84 | 57.84 | 8.86 | 8.86 | 10.29 | 0 | 14.76 | 15.07 | 0 | 0 | 0 |
16 | 443 | Frank | Brügge | DE | BMW | E36 325i | 56.3 | 56.3 | 7.88 | 0 | 0 | 18.5 | 14.76 | 15.16 | 0 | 0 | 0 |
16 | 443 | Fabian | Brügge | DE | BMW | E36 325i | 56.3 | 56.3 | 7.88 | 0 | 0 | 18.5 | 14.76 | 15.16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 321 | Gerhard | Moser | DE | VW | Scirocco | 54.75 | 54.75 | 1 | 3.5 | 6 | 18.5 | 12.25 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | 321 | Hugo | Moser | DE | VW | Scirocco | 54.75 | 54.75 | 1 | 3.5 | 6 | 18.5 | 12.25 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | 528 | Nino | Minuth | DE | BMW | E30 325i | 48.01 | 48.01 | 7.25 | 6.83 | 8.5 | 12.54 | 0 | 7.35 | 5.54 | 0 | 0 |
19 | 528 | Marcel | Leithold | DE | BMW | E30 325i | 46.68 | 46.68 | 7.25 | 6 | 8 | 12.54 | 0 | 7.35 | 5.54 | 0 | 0 |
20 | 335 | Tim | Verhoeven | DE | Opel | Kadett E GSI 16V | 46.57 | 46.57 | 5.33 | 6.77 | 6.77 | 18.2 | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
20 | 383 | Rudi | Speich | DE | Opel | Kadett E GSI 16V | 46.57 | 46.57 | 5.33 | 6.77 | 6.77 | 18.2 | 1 | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
21 | 326 | Sven | Schulte | DE | Alfa Romeo | Alfasud ti | 44.59 | 44.59 | 8.5 | 0 | 0 | 13.5 | 4.75 | 8.5 | 9.34 | 0 | 0 |
22 | 311 | Dirk | Ossenberg | DE | BMW | M3 | 44.16 | 44.16 | 6 | 6 | 6 | 17.66 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 436 | Sebastian | Gierkes | DE | Renault | Clio | 43 | 43 | 10 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
24 | 503 | Michael | Wittke | DE | Porsche | 911 RSR | 42.88 | 42.88 | 0 | 6.83 | 10 | 13.22 | 1 | 11.83 | 0 | 0 | 0 |
25 | 143 | Franz-Josef | Heiden | DE | Ford | Escort RS 2000 | 42.42 | 42.42 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 6.56 | 9.75 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |
25 | 42 | Marco | Heiden | DE | Ford | Escort RS 2000 | 42.42 | 42.42 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 6.56 | 9.75 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |
26 | 500 | Edgar | Salewsky | DE | Porsche | 911 RSR | 42.04 | 42.04 | 0 | 8.5 | 8 | 0 | 10.38 | 15.16 | 0 | 0 | 0 |
27 | 435 | Karsten | Uetrecht | DE | BMW | E30 318is | 42 | 42 | 8 | 6 | 6 | 0 | 13.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40 | Jan | Bellersheim | DE | Ford | Escort RS2000 Mk1 | 41.25 | 41.25 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 |
29 | 133 | Moritz | Wachtmeister | DE | Volkswagen | Polo 1 | 41.1 | 41.1 | 8 | 0 | 0 | 16.72 | 6.63 | 9.75 | 0 | 0 | 0 |
30 | 141 | Burkhard | Bock | DE | Opel | Ascona B | 40.81 | 40.81 | 4.57 | 0 | 0 | 17.66 | 7.26 | 11.32 | 0 | 0 | 0 |
31 | 202 | Rainer | Volkmer | DE | Porsche | 924 | 40.55 | 40.55 | 3.5 | 6 | 2.67 | 11 | 4.75 | 6.63 | 6 | 0 | 0 |
32 | 442 | Benjamin | Peters | DE | BMW | E36 325i Gr. A | 40.05 | 40.05 | 5.38 | 0 | 0 | 11.84 | 0 | 10.17 | 12.66 | 0 | 0 |
33 | 402 | Wolfgang | Hartmann | DE | BMW | M3 E30 | 40 | 40 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.5 | 13.5 | 0 | 0 |
34 | 327 | Gideon | Menn | DE | VW | Golf 1 GTI | 39.68 | 39.68 | 3.33 | 2.15 | 3.69 | 11 | 0 | 3.51 | 16 | 0 | 0 |
35 | 29 | Christian | Koch | DE | BMW | 2002 | 39.11 | 39.11 | 6.83 | 0 | 0 | 15 | 6.63 | 10.65 | 0 | 0 | 0 |
36 | 215 | Christian | Bock | DE | Morgan | Plus 8 | 39 | 39 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
37 | 523 | Urs | Bressan | CH | BMW | E30 325i | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 |
38 | 101 | Max | Kainzinger | DE | Porsche | 944 turbo Cup | 38.33 | 38.33 | 9.33 | 8.5 | 3.5 | 0 | 4.75 | 12.25 | 0 | 0 | 0 |
39 | 437 | Dirk | Bierbaum | DE | BMW | 318is | 37.88 | 37.88 | 6 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 3.88 | 11 | 0 | 0 |
40 | 142 | Sven | Fisch | DE | Opel | Kadett C Coupe | 36.97 | 36.97 | 10.29 | 10.29 | 3.14 | 0 | 12.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 507 | Michael | Hess | DE | Porsche | 911 RSR | 36.8 | 36.8 | 9.33 | 5.17 | 1 | 1 | 14.13 | 5.17 | 1 | 0 | 0 |
42 | 460 | Walter | Leupold | DE | Mercedes-Benz | 190E 2.3 16V | 36.75 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 9.75 | 8.5 | 0 | 0 |
43 | 524 | Manfred | Barz | DE | BMW | M 3 E 30 | 36.68 | 36.68 | 1 | 6 | 6 | 7.92 | 8.5 | 7.26 | 0 | 0 | 0 |
44 | 424 | Thomas | Kappeler | DE | BMW | E36 | 36.18 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |
44 | 424 | Thomas | Gerling | DE | BMW | E36 | 36.18 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |
45 | 449 | Philipp | Zeitler | DE | Alfa Romeo | 33 QV | 36.13 | 36.13 | 2.67 | 0 | 0 | 14.2 | 4.75 | 5.17 | 9.34 | 0 | 0 |
46 | 429 | Franz | Hasenstab | DE | Peugeot | 309 GTI 16V | 36 | 36 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
47 | 534 | Christian | Schneider | DE | BMW | 325i E30 | 35.34 | 35.34 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 11.97 | 0 | 0 | 0 |
48 | 466 | Paul | Wetzlar | DE | Porsche | 944 Turbo Cup | 35 | 35 | 6 | 3.5 | 8.5 | 0 | 12.25 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
49 | 134 | Christian | Kehr | DE | VW | Polo 86 | 34.99 | 34.99 | 6 | 0 | 0 | 13.86 | 10.38 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
50 | 377 | Norbert | Peters | DE | Volkswagen | Scirocco 53b | 34.75 | 34.75 | 6.67 | 5.23 | 8.31 | 0 | 3.04 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | Stefan | Schmelter | DE | NSU | TT | 33.66 | 33.66 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
52 | 157 | Andreas | Modersitzki | DE | FORD | RS 2000 | 33.63 | 33.63 | 6 | 1.71 | 1 | 13.22 | 2.25 | 9.45 | 0 | 0 | 0 |
53 | 529 | Roman | Schiemenz | DE | BMW | E30 325i | 32.11 | 32.11 | 1 | 5.17 | 3.5 | 14.08 | 6.36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | 205 | Eric | Freichels | DE | Peugeot | 205 GTI | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
54 | 205 | Arno | Bauschert | DE | Peugeot | 205 GTI | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
55 | 533 | Georg | Schneider | DE | Bmw | 325i | 31.98 | 31.98 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 13.12 | 0 | 0 | 0 |
56 | 530 | Helmut | Schäfer | DE | BMW | E30 325i | 31.91 | 31.91 | 2.25 | 3.5 | 1.83 | 14.08 | 4.21 | 5.04 | 1 | 0 | 0 |
57 | 22 | Christian | Jacobsen | DE | BMW | 2002 | 31.79 | 31.79 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.79 | 0 | 0 | 0 |
58 | 300 | Rino | Vogna | DE | Renault | R5 GT Turbo | 29.25 | 29.25 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 |
59 | 213 | Robert | Keil | DE | Opel | Ascona 400 | 29.16 | 29.16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 1 | 12.66 | 0 | 0 |
60 | 47 | Hermann | Postert | DE | Toyota | Celica 1600 GT | 29 | 29 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
61 | 150 | Dieter | Ohligschläger | DE | Opel | Kadett C Coupe (8) | 27.99 | 27.99 | 1.71 | 3.14 | 4.57 | 11 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 |
61 | 150 | Patrick | Schild | DE | Opel | Kadett C Coupe | 27.99 | 27.99 | 1.71 | 3.14 | 4.57 | 11 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 |
62 | 333 | Andreas | Pechtheyden | VW | Scirocco | 27.7 | 27.7 | 0 | 6 | 6 | 6.2 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | |
63 | 48 | Michael | Hörner | DE | VW | Golf 1 GTI | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
64 | Edy | Kamm | CH | 26.91 | 26.91 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4.41 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 301 | Andreas | Postert | DE | Toyota | T16 | 25.25 | 25.25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
66 | 32 | Wolfgang | Sommer | DE | Ford | Capri 2600RS | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 18.5 | 0 | 0 |
67 | 445 | Leon | Schneider | DE | BMW | 325i E36 | 25.08 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.75 | 11.83 | 0 | 0 | 0 |
68 | 362 | Patrick | Frede | Opel | Kadett E GSI | 24.72 | 24.72 | 0 | 1.38 | 7.54 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 450 | Dr. Peter | Pangert | DE | BMW | E36 325i | 24.63 | 24.63 | 9.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 6 | 0 | 0 |
70 | 502 | Georg | Griesemann | DE | Porsche | 911 RSR | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
71 | 25 | Harald | Höhbusch | DE | BMW | 2002 | 23.86 | 23.86 | 0 | 8.5 | 6 | 1 | 1 | 6.36 | 1 | 0 | 0 |
71 | 25 | Stefan | Seidel | BMW | 2002 | 23.86 | 23.86 | 0 | 8.5 | 6 | 1 | 1 | 6.36 | 1 | 0 | 0 | |
72 | 203 | Günter | Schlag | DE | Lancia | Beta-Montecarlo | 23.72 | 23.72 | 0 | 1 | 6 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 526 | Olaf | Schley | DE | BMW | 325i e30 | 23.26 | 23.26 | 3.08 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 |
74 | 356 | Patrick | Buhr | DE | Volkswagen | Golf II GTI 16V | 23.11 | 23.11 | 0 | 3.69 | 2.92 | 11 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
75 | 211 | Dietmar | Schröder | BEL | Porsche | 911 | 23 | 23 | 0 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
76 | 522 | Samo | Mazi | CH | BMW | 325i | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 |
77 | 536 | Uwe | Mallwitz | BMW | E30 325i | 22.69 | 22.69 | 4.75 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0 | |
78 | 201 | Laurent | Rung | DE | Porsche | 924 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
79 | 457 | Matthias | Hackmann | DE | BMW | E36 | 21.73 | 21.73 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 7.26 | 6.84 | 0 | 0 | 0 |
80 | 447 | Tobias | Theil | DE | BMW | E36 | 21.04 | 21.04 | 2.88 | 3.5 | 3.5 | 10.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 360 | Helmut | Schilles | DE | Opel | Kadett E GSI 16V | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
82 | 27 | Bernhard | Hagen | DE | BMW | 2002 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 11 | 0 | 0 |
83 | 353 | Bernd | Staub | DE | Renault | Renault 5 GT Turbo | 20.46 | 20.46 | 1 | 2.92 | 4.46 | 9.4 | 1.68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 379 | Kira | Niederhausen | Opel | Kadett-E-CC | 20.07 | 20.07 | 4 | 0 | 0 | 7.8 | 5.77 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 473 | Christian | Vollmer | DE | Porsche | 964 Cup | 19.72 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 |
86 | 400 | Simon | Baales | DE | BMW | E30 325i | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 |
87 | 424 | Willy | Hüppi | BMW | E36 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 0 | 0 | |
88 | 24 | Michael | Stams | Opel | Kadett | 19.3 | 19.3 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 448 | Alexander | Köppen | DE | BMW | 325i | 19.26 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 5.17 | 9.34 | 0 | 0 |
90 | 333 | Rene | Göbbels | VW | Scirocco | 19.2 | 19.2 | 0 | 6 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | 110 | Bernd | Langewiesche | DE | Porsche 911 | 3.0 Liter RS | 19 | 19 | 0 | 1 | 8.5 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 20 | Friedhelm | Pfingst | DE | BMW | 2002 | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.94 | 0 | 0 | 0 |
93 | 12 | Michael | Weißenborn | DE | Lada | 21011 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 8.5 | 6 | 0 | 0 |
94 | 350 | Mario | Diedrich | DE | Volkswagen | Scirocco 53b | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
95 | 155 | Marc | Etzkorn | DE | Ford | Escort RS2000 | 18.58 | 18.58 | 3.14 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 385 | Dirk | Tillmanns | DE | Opel | Kadett E GSI 16V | 18.51 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 |
97 | 401 | Rolf Ludwig | Becker | DE | BMW | 325i E30 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 159 | Frank | Hohnholz | DE | Opel | Kadett C Coupe | 17.95 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 13.2 | 0 | 0 | 0 |
99 | 30 | Jörg | Lankenau | DE | Chevrolet | Camaro | 17.75 | 17.75 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
100 | 444 | Kevin | Pflitsch | DE | BMW | E36 325i | 17.63 | 17.63 | 4.13 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 382 | Wolfgang | Köser | DE | VW | Golf 2 GTI 16 V | 17.6 | 17.6 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 511 | Oliver | Boyke | DE | Porsche | 911 RSR IMSA | 17.17 | 17.17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0 |
103 | 139 | Marco | Keul | DE | VW | 86 | 16.67 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 |
104 | 384 | Stefan | Kleine-Puppendahl | DE | Volkswagen | Golf 2 GTI 16V | 16.11 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 1 | 6.51 | 0 | 0 | 0 |
105 | 455 | Jason | Kennedy | GB | Nissan | Skyline GTR | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 205 | Michael | Klotz | DE | Peugeot | 205 GTI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
105 | 451 | Manolo | di Casa | DE | BMW | 325i E36 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
105 | 451 | Angelo | di Casa | DE | BMW | 325i E36 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
106 | 145 | Christoph | Renicke | Opel | Kadett C GT/E | 15.86 | 15.86 | 0 | 6 | 8.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 140 | Thomas | Blumenschein | DE | VW | Golf GTI | 15.5 | 15.5 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 452 | Rolf | Derscheid | DE | BMW | E36 325i | 15.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 204 | Mario | Roos | DE | Renault | 8220 | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.88 | 1 | 0 | 0 |
110 | 461 | Wilfried | Krings | DE | Mercedes | 190 E 2,3 16 | 14.25 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2.25 | 3.5 | 0 | 0 |
111 | 206 | Detmar | Zosel | DE | Porsche | 924 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 404 | Markus | Hufeld | DE | BMW | E30 325 i | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 21 | Jürgen | Weber | DE | BMW | 2002 | 12.71 | 12.71 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 |
114 | 324 | Eberhard | Schreckert | DE | Toyota | Corolla AE86 Coupé | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
114 | 112 | Dr.Dr.Dirk | Baumann | DE | Porsche | 911 RSR 3.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
114 | 403 | Jochen | Kunz | DE | Audi | Typ 85 Coupe 2,2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 312 | Philipp | Illing | Volkswagen | Polo 86c | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 207 | Thomas | Ostermann | DE | Peugeot | 205 GTI Hotec | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
115 | 26 | Armin | Frank | DE | Opel | Kadett B 1900 | 11.38 | 11.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 470 | Markus | Schmidt | DE | Porsche | 964 Cup | 11.38 | 11.38 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 |
116 | 531 | Armin | Schmitt | DE | BMW | 325 i E 36 | 11.35 | 11.35 | 1 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 |
117 | 471 | Daniel | Kerbach | DE | Porsche | Porsche 911 Carrera RS | 11.13 | 11.13 | 2.25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 |
118 | 420 | Thomas | Seyffert | DE | Alfa Romeo | Alfa 75 V6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 135 | Sebastian | Schemmann | DE | Volkswagen | Polo 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 410 | Michael | Menden | DE | BMW | M3 E30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 512 | Robert | Hinzer | DE | Porsche | 911 RSR | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 525 | Georg | Schwarz | DE | BMW | 325i | 10.75 | 10.75 | 9.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 453 | Steffen | Rau | DE | BMW | 3er | 10.16 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 458 | Ralf | Henrichs | DE | BMW | E36 325i | 10.13 | 10.13 | 1.63 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 351 | Andreas | Schmidt | DE | Volkswagen | Golf 2 GTI 16V | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 144 | Tobias | Enderlein | DE | Opel | Kadett C Coupe | 9.78 | 9.78 | 1 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 323 | Willi | Pürkner | DE | Toyota | Corolla GT Coupe AE86 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 505 | Michael | Küke | DE | Porsche | 911 Carrera RSR | 8.78 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 310 | Christoph | Hilberath | DE | BMW | E30 M3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 367 | Sebastian | Koch | DE | Opel | Kadett E | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 423 | Peter | Schumann | DE | BMW | 635 CSI | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 423 | Jürgen | Schumann | DE | BMW | 635 CSI | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 508 | Peter | Schumann | DE | BMW | 635 CSI | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 506 | Roland | Müller | DE | Porsche | 911 RSR | 6.51 | 6.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.51 | 0 | 0 | 0 |
129 | 431 | GUILLAUME | NOIRET | DE | PEUGEOT | 309 GTI 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 43 | Thomas | Fröhlingsdorf | DE | Ford | Escort | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 331 | Marcel | Baumann | DE | VW | Golf 2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
131 | 363 | Markus | Funke | Volkswagen | Scirocco 2 16V | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | 363 | Frank | Westerhoff | Volkswagen | Scirocco 2 16V“ | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 486 | Tom | Pilgenröder | DE | Porsche | 964 Cup | 5.34 | 5.34 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
